Presidente .:
ANTONIO CRISAFI
.: LA ROSA :.
| HANDANOVIC | 74 | |
| PADELLI | 1 | |
| BELARDI | 1 |
| T.SILVA | 50 | |
| BENALUA | 1 | |
| BURDISSO | 21 | |
| CAPELLI | 2 | |
| CHIVU | 1 | |
| JHONATAN | 3 | |
| JUAN | 10 | |
| LUCCHINI | 1 |
| ILICIC | 40 | |
| MARIANNINI | 3 | |
| MAZZARANI | 12 | |
| PINARDI | 8 | |
| ARMERO | 12 | |
| BIABIANY | 1 | |
| GROSSMULLER | 1 | |
| PIATTI | 1 |
| CRESPO | 1 | |
| IBRAHIMOVIC | 280 | |
| MAXI LOPEZ | 94 | |
| PELLISSIER | 48 | |
| SUAZO | 1 | |
| TOTTI | 120 |
mld rimasti: 13
Nessun commento:
Posta un commento