Presidente .:
DAVIDE SCARFO'
.: LA ROSA :.
| TZORVAS | 24 | |
| DE SANCTIS | 48 | |
| ROSATI | 1 |
| PACI | 13 | |
| PASQUAL | 16 | |
| RUBIN | 2 | |
| ASTORI | 19 | |
| BARZAGLI | 21 | |
| BONUCCI | 1 | |
| CAPUANO | 9 | |
| LUCARELLI | 1 |
| KUCKA | 17 | |
| RIGONI M. | 22 | |
| DE ROSSI | 30 | |
| LLAMA | 1 | |
| PADOIN | 1 | |
| PERROTTA | 5 | |
| COSTANT | 1 | |
| DZEMAILI | 1 |
| KLOSE | 235 | |
| MILITO | 86 | |
| MUTU | 142 | |
| PALACIO | 88 | |
| BERGESSIO | 1 | |
| CORVIA | 1 |
mld rimasti .: 14
Nessun commento:
Posta un commento