
| LA FAMIGLIA | I CUMPARI | 2-2 | 73,0-77,0 | X |
| ...almenopenultimo... | La Linea d'Ombra | 1-0 | 67,0-60,0 | 1 |
| F.c. Gnuramomma | CIPUMBA'S | 1-0 | 68,5-60,5 | 1 |
| Elettronica Digitale | Bianco | 2-3 | 74,0-82,0 | 2 |
| O.S. Gonia | Real mimmolongo | 3-2 | 78,5-73,0 | 1 |

| LA FAMIGLIA | I CUMPARI | 2-2 | 73,0-77,0 | X |
| ...almenopenultimo... | La Linea d'Ombra | 1-0 | 67,0-60,0 | 1 |
| F.c. Gnuramomma | CIPUMBA'S | 1-0 | 68,5-60,5 | 1 |
| Elettronica Digitale | Bianco | 2-3 | 74,0-82,0 | 2 |
| O.S. Gonia | Real mimmolongo | 3-2 | 78,5-73,0 | 1 |
