Presidente .:
VINCENZO ALBANESE
.: LA ROSA :.
| FREY | 49 | |
| LUPATELLI | 1 | |
| SCARPI | 1 |
| PISANO | 16 | |
| RANOCCHIA | 31 | |
| SARDO | 2 | |
| ACERBI | 1 | |
| ARONICA | 1 | |
| BENATIA | 19 | |
| CANINI | 1 | |
| CANNAVARO | 15 |
| KRASIC | 28 | |
| MANNINI | 10 | |
| MORRONE | 1 | |
| NAINGOLAAN | 18 | |
| SCULLI | 12 | |
| VARGAS | 45 | |
| COSSU | 41 | |
| LAZZARI | 4 |
| CASSANO | 45 | |
| LAVEZZI | 150 | |
| MICCOLI | 92 | |
| ROCCHI | 2 | |
| BORRIELLO | 121 | |
| GIACCHERINI | 1 |
mld rimasti .: 93
Nessun commento:
Posta un commento