Presidente .:
DANIELE ALBANESE
Direttore Sportivo .:
GIORGIO LOCCISANO
.: LA ROSA :.
| MARCHETTI | 46 | |
| BIZZARRI | 3 | |
| BORUC | 25 |
| MORLEO | 8 | |
| PELUSO | 1 | |
| TAIWO | 1 | |
| ALVAREZ P.S. | 7 | |
| BALZARETTI | 28 | |
| BASTA | 11 | |
| CASSANI | 21 | |
| CHIELLINI | 35 |
| JORQUERA | 3 | |
| LEDESMA | 10 | |
| MONTOLIVO | 11 | |
| MORALEZ | 40 | |
| PJANIC | 21 | |
| VAN BOMMEL | 1 | |
| AQUILANI | 22 | |
| D'AGOSTINO | 31 |
| DI VAIO | 101 | |
| FORLAN | 113 | |
| HERNANDEZ | 50 | |
| MORIMOTO | 16 | |
| NENE' | 91 | |
| OSVALDO | 94 |
mld rimasti .: 10
Nessun commento:
Posta un commento