Presidente .:
EUGENIO STALTARI FERRARO
Direttore Sportivo .:
ANDREA ALESSANDRO AVENA
.: LA ROSA :.
| UJKANI | 11 | |
| AGAZZI | 25 | |
| BUFFON | 70 |
| MANFREDINI | 10 | |
| MESTO | 5 | |
| NAGATOMO | 22 | |
| PASQUALE | 2 | |
| SILVESTRE | 22 | |
| AGOSTINI | 10 | |
| GEMITI | 1 | |
| JOKITIC | 1 |
| INLER | 47 | |
| ISLA | 32 | |
| LODI | 10 | |
| MAURI | 20 | |
| OBI | 4 | |
| PIRLO | 51 | |
| TJORGE | 51 | |
| VIDAL | 21 |
| BOGDANI | 1 | |
| DI MICHELE | 60 | |
| GHEZZAL | 1 | |
| MATRI | 235 | |
| ROBINHO | 76 | |
| BORINI | 1 |
mld rimasti .: 11
Nessun commento:
Posta un commento