Presidente .:
GIUSEPPE FRAGOMENI
.: LA ROSA :.
| ANDUJAR | 23 | |
| CAMPAGNOLO | 1 | |
| GILLET | 17 |
| MASIELLO | 10 | |
| PORTANOVA | 12 | |
| RADU | 7 | |
| SCALONI | 1 | |
| STANKEVICIUS | 1 | |
| ZAMBROTTA | 7 | |
| DIAS | 27 | |
| LICHSTEINER | 47 |
| MESBAH | 1 | |
| MODESTO | 1 | |
| PINZI | 7 | |
| PIZZZRRO | 2 | |
| SEEDORF | 22 | |
| VALIANI | 1 | |
| ZANETTI | 2 | |
| HERNANES | 126 |
| ACQUAFRESCA | 35 | |
| CISSE' | 113 | |
| EDER | 12 | |
| FLOCCARI | 90 | |
| PALOSCHI | 5 | |
| VUCINIC | 215 |
mld rimasti .: 15
Nessun commento:
Posta un commento