Presidente .:
GIUSEPPE LOMBARDO
Direttore Sportivo .:
ANTONIO ESPOSITO
.: LA ROSA :.
| ABBIATI | 68 | |
| BENASSI | 13 | |
| AMELIA | 1 |
| PISANO E. | 5 | |
| BIAVA | 25 | |
| BRITOS | 1 | |
| HEINZE | 1 | |
| DANILO | 13 | |
| NASTASIC | 15 | |
| KONKO | 8 | |
| ROSI | 1 |
| NOCERINO | 20 | |
| PEPE | 20 | |
| RAMIREZ | 23 | |
| ZAHAVI | 13 | |
| CANDREVA | 11 | |
| PALOMBO | 48 | |
| INLER | 1 | |
| ALMIRON | 1 |
|
mld rimasti .: 119
Nessun commento:
Posta un commento