Presidente .:
MARCO PIZZINGA
Direttore Sportivo .:
GIUSEPPE FILIPPONE
.: LA ROSA :.
| SORRENTINO | 26 | |
| CONSIGLI | 19 | |
| PUGGIONI | 1 |
| MORERO | 1 | |
| SPOLLI | 14 | |
| TERZI | 2 | |
| ZACCARDO | 24 | |
| ANTONELLI | 7 | |
| GAMBERINI | 6 | |
| KALADZE | 1 | |
| KJAER | 19 |
| MIGLIACCIO | 4 | |
| PAROLO | 10 | |
| STANKOVIC | 11 | |
| VELOSO | 16 | |
| ASAMOAH | 13 | |
| DIAMANTI | 31 | |
| GOMEZ | 1 | |
| DOSSENA | 1 |
| DI NATALE | 294 | |
| GIOVINCO | 106 | |
| PINILLA | 119 | |
| T.RIBEIRO | 25 | |
| BRIENZA | 16 | |
| GONZALES | 1 |
mld rimasti .: 32
Nessun commento:
Posta un commento