Presidente .:
GIUSEPPE COMMISSO
.: LA ROSA :.
| JULIO CESAR | 81 | |
| CASTELLAZZI | 1 | |
| STORARI | 1 |
| MAICON | 37 | |
| MEXES | 1 | |
| MORGANELLA | 3 | |
| NESTA | 27 | |
| SAMUEL | 35 | |
| BELLUSCI | 1 | |
| BOVO | 12 | |
| LUCIO | 9 |
| JOVETIC | 70 | |
| MARCHISIO | 43 | |
| SCHELOTTO | 1 | |
| SNEJDER | 101 | |
| T. MOTTA | 9 | |
| CAMBIASSO | 26 | |
| COUTINHO | 1 | |
| R.ALVAREZ | 1 |
| CAVANI | 305 | |
| FLORO FLORES | 3 | |
| MEGGIORINI | 13 | |
| QUAGLIARELLA | 16 | |
| PANDEV | 1 | |
| BARRETO D.S. | 2 |
mld rimasti .: 0
Nessun commento:
Posta un commento